Моторизованный агрегат АМЖК-8(нс2), малогабаритный трактор (нс4), другие с/х машины.
| Обозначение шины | 7.50L-16 |
|---|---|
| Модель | ФБел-253M |
| Исполнение | TТ |
| Тип рисунка | повышенной проходимости |
| норма слойности | 2, 4 |
| Обод:рекомендуемый | 5.50F |
| Обод:допускаемый | 4.50F, 6.00F |
| Наружный диаметр(мм) | 700 |
| Ширина профиля(мм) | 205 |
| Статистический радиус | 328 |
| Индекс несущей способности | 72/97 |
| Максимальная нагрузка(кг) | 350/730 |
| Индекс скорости | А6 |
| Максимальная скорость | 30 |
| Давление в шине(кПа) | 80/220 |
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 19 |
