| Обозначение шины | 28LR26 |
|---|---|
| Модель | NORTEC H-23 |
| Исполнение | TL |
| Тип рисунка | повышенной проходимости |
| Обод:рекомендуемый | DW25A |
| Наружный диаметр(мм) | 1607 |
| Ширина профиля(мм) | 719 |
| Статистический радиус | 719 |
| Индекс несущей способности | 165 |
| Максимальная нагрузка(кг) | 5150 |
| Индекс скорости | A8 |
| Максимальная скорость | 40 |
| Давление в шине(кПа) | 240 |
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 55 |
Применение:
Зерноуборочный комбайн КЗР-10, КЗС-10, УЭС-2-250А, КЗС-812.
