Краткое описание 315/70 R22.5 MIRAGE MG111 16PR
| Назначение | всесезонные грузовые шины | ||||||||||||||
| Диаметр (груз.) | R22.5 | ||||||||||||||
| Высота (груз.) | 80 | ||||||||||||||
| Ширина (груз.) | 315 | ||||||||||||||
| Тип автотранспорта | Для грузовых, автобусов | ||||||||||||||
| Ось (грузовые) | Рулевая | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
Br 500.0
| Назначение | всесезонные грузовые шины | ||||||||||||||
| Диаметр (груз.) | R22.5 | ||||||||||||||
| Высота (груз.) | 80 | ||||||||||||||
| Ширина (груз.) | 315 | ||||||||||||||
| Тип автотранспорта | Для грузовых, автобусов | ||||||||||||||
| Ось (грузовые) | Рулевая | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| Производитель | |
|---|---|
| Гарантия | |
| Страна | |
| Вид шины | |
| Высота профиля | |
| Назначение | |
| Посадочный диаметр | |
| Сезонность шин | |
| Тип | |
| Типоразмер | |
| Ось |